
AFTER

BEFORE
税別 ¥182,408円 税込¥197,000円
| 養生費・片付け費 | 式 | 1.00 | 4,000 | |
| 機械使用料 | 削岩機等 | 回 | 1.00 | 4,500 | 
| 床解体工賃 | 人工工賃 | 人工 | 1.00 | 15,000 | 
| 廃材処分費 | 軽トラ使用 | 回 | 1.00 | 12,000 | 
| 新規配管作業費 | 資材・作業工賃 | 式 | 1.00 | 20,000 | 
| 土間配管モルタル埋め工事 | 材料費・人工工賃 | 式 | 1.00 | 10,000 | 
| 床タイル工事 | 材料費 | ㎡ | 2.00 | 2,500 | 
| 床タイル工事 | 人工工賃 | 人工 | 1.00 | 15,000 | 
| 雑材料費(タイル下地) | 砂・セメント | 式 | 1.00 | 2,000 | 
| 便器 | ヶ処 | 1.00 | 55,000 | |
| 既設便器取外し・取付費 | 既設便器廃材処理費込み | 人工 | 1.00 | 15,000 | 
| 運搬及び諸経費 | 式 | 1.00 | 25,000 | 
| 特別調整値引き | 式 | 1.00 | -92 | 
和式便器を洋式便器にリフォ-ムした場合の費用です。1階部分と2階以上の階では防水工事等で費用が異なります。配管の劣化等によっても費用が異なる場合があります。