完成
施工前
税別¥761,905円 (税込¥820,000円)
残土撤去工事(人工費) | 労務工賃 | 人工 | 4.00 | 15,000 |
伐採費(人工工賃) | 労務工賃 | 人工 | 4.00 | 15,000 |
残土撤去工事(機材費) | 2tダンプ使用 | 日 | 3.00 | 9,000 |
残土処分費 | 産業廃棄物処理・2tダンプ | 回 | 4.00 | 5,000 |
赤土砂混合 | 材料費 | 合 | 12.00 | 4,000 |
赤土・砂敷き(人工工賃) | 人工 | 2.00 | 15,000 | |
芝生 | 材料費・人工工賃 | ㎡ | 65.00 | 1,650 |
デッキ下地材(大引き) | 杉 90x90x4000 | 本 | 8.00 | 2,200 |
デッキ材料 | セランガンバツ 20x109x4000 | 本 | 34.00 | 2,500 |
手摺り材 (骨組み) | 杉 90x90x4000 | 本 | 5.00 | 2,200 |
手摺り材 (天板) | セランガンバツ 20x109x4000 | 本 | 4.00 | 2,500 |
金物費 | ステンビス・ステン全ネジ等 | 式 | 1.00 | 35,000 |
デッキ造作工賃 | 大工工賃 | 人工 | 12.00 | 15,000 |
デッキ塗装費 | 材料費・作業費 | 式 | 1.00 | 25,000 |
運搬及び諸経費 | 式 | 1.00 | 50,000 |
特別調整値引き | 式 | 1.00 | 3,945 |
庭の工事の費用は、その庭によって変わってきますが実際に工事した、デッキと芝生・木の伐採の参考費用を記入しました。
参考程度にご覧下さい。